| AL | Ansa lenticularis | 
            
                | AW | Anterior Wulst | 
            
                | AQ | Aqueductus cerebri | 
            
                | A (ARCO) | Archistriatum | 
            
                | Ad | Archistriatum, pars dorsalis | 
            
                | Av | Archistriatum, pars ventralis | 
            
                | CDL | Area corticoidea dorsolateralis | 
            
                | AHP | Area hypothalami posterioris | 
            
                | APH | Area parahippocampalis | 
            
                | AP | Area pretectalis | 
            
                | Apo | Area postrema | 
            
                | TPO | Area temporo-parieto-occipitalis (Edinger, Wallenberg, and
                    Holmes) | 
            
                | AVT | Area ventralis (Tsai) | 
            
                | BNST | Bed nucleus of stria terminalis | 
            
                | BCS | Brachium colliculi superioris | 
            
                | BC | Brachium conjunctivum | 
            
                | BCA | Brachium conjunctivum ascendens | 
            
                | BCD | Brachium conjunctivum descendens | 
            
                | BCTS | Brachium conjunctivum descendens et tractus tectospinalis | 
            
                | BO | Bulbus olfactorius | 
            
                | CF | Campi Foreli | 
            
                | CC | Canalis centralis | 
            
                | CIO | Capsula interna occipitalis | 
            
                | Cb | Cerebellum | 
            
                | CO | Chiasma opticum | 
            
                | CPa | Commissura pallii | 
            
                | CA | Commissura anterior | 
            
                | CP | Commissura posterior | 
            
                | CT | Commissura tectalis | 
            
                | CCV | Commissura cerebellaris ventrali | 
            
                | P | Corpus pineale | 
            
                | CTz | Corpus trapezoideum (Papez) | 
            
                | CPP | Cortex prepiriformis | 
            
                | CPi | Cortex piriformis | 
            
                | DBC | Decussatio brachiorum conjunctivorum | 
            
                | D/V | Decussatio nervi trochlearis | 
            
                | DSD | Decussatio supraoptica dorsalis | 
            
                | DSV | Decussatio supraoptica ventralis | 
            
                | DS | Decussatio supraoptica | 
            
                | DAS | Dorsal acoustic stria | 
            
                | TTD | Descending tract of trigeminal nerve | 
            
                | E | Ectostriatum | 
            
                | FDB | Fasciculus diagonals Brocae | 
            
                | FLM | Fasciculus longitudinalis medialis | 
            
                | FPL | Fasciculus prosencephali lateralis | 
            
                | FPM | Fasciculus prosencephali medialis | 
            
                | FU | Fasciculus uncinatus (Russell) | 
            
                | FUm | Fasciculus uncinatus, pars medialis | 
            
                | FRL | Formatio reticularis lateralis mesencephali | 
            
                | FRM | Formatio reticularis medialis mesencephali | 
            
                | FD | Funiculus dorsalis | 
            
                | FL | Funiculus lateralis | 
            
                | FV | Funiculus ventralis | 
            
                | Hp | Hippocampus | 
            
                | HA | Hyperstriatum accessorium | 
            
                | HD | Hyperstriatum dorsale | 
            
                | HIS | Hyperstriatum intercalatus superior | 
            
                | HV | Hyperstriatum ventrale | 
            
                | HVdv | Hyperstriatum ventrale dorso-ventrale | 
            
                | HVvv | Hyperstriatum ventrale ventro-ventrale | 
            
                | Hy | Hypothalamus | 
            
                | ICo | Inferior colliculus | 
            
                | Inf | Infundibulum | 
            
                | L | Area L | 
            
                | LFS | Lamina frontalis superior | 
            
                | LFM | Lamina frontalis suprema | 
            
                | LH | Lamina hyperstriatica | 
            
                | LMD | Lamina medullaris dorsalis | 
            
                | LL | Lemniscus lateralis | 
            
                | LM | Lemniscus medialis | 
            
                | LS | Lemniscus spinalis | 
            
                | LPO | Lobus parolfactorius | 
            
                | LoC | Locus ceruleus | 
            
                | N | Neostriatum | 
            
                | NC | Neostriatum caudale | 
            
                | NF | Neostriatum frontale | 
            
                | NI | Neostriatum intermedium | 
            
                | NIX-X | Nervi glossopharyngeus et vagus | 
            
                | NVI | Nervus abducens | 
            
                | NVII | Nervus facialis | 
            
                | NXII | Nervus hypoglossus | 
            
                | NVIII | Nervus octavus | 
            
                | NVIIIc | Nervus octavus, pars cochlearis | 
            
                | NVIIIv | Nervus octavus, pars vestibularis | 
            
                | NIII | Nervus oculomotorius | 
            
                | NV | Nervus trigeminus | 
            
                | NIV | Nervus trochlearis | 
            
                | GC | Nuclei gracilis et cuneatus | 
            
                | Ac | Nucleus accumbens | 
            
                | nAm | Nucleus ambiguus | 
            
                | An | Nucleus angularis | 
            
                | Anl | Nucleus annularis | 
            
                | nAL | Nucleus ansae lenticularis | 
            
                | AM | Nucleus anterior medialis hypothalami | 
            
                | AA | Nucleus archistriatalis anterior | 
            
                | Bas | Nucleus basalis | 
            
                | Cnd | Nucleus centralis medullae oblongatae, pars dorsalis | 
            
                | Cnv | Nucleus centralis medullae oblongatae, pars ventralis | 
            
                | CS | Nucleus centralis superior (Bechterew) | 
            
                | Cbi | Nucleus cerebellaris internus | 
            
                | vm | Nucleus cerebellaris internus, pars ventromedialis | 
            
                | CbM | Nucleus cerebellaris intermedius | 
            
                | CbL | Nucleus cerebellaris lateralis | 
            
                | CL | Nucleus cervicalis lateralis | 
            
                | Co | Nucleus commissuralis (Haller) | 
            
                | CoS | Nucleus commissuralis septi | 
            
                | CE | Nucleus cuneatus externus | 
            
                | NEx | Nucleus externus | 
            
                | GLd | Dorsal lateral geniculate nucleus | 
            
                | GLdp | Nucleus geniculatus lateralis, pars dorsalis principalis | 
            
                | GLv | Nucleus geniculatus lateralis, pars ventralis | 
            
                | D | Nucleus of Darkschewitsch | 
            
                | nDBC | Nucleus decussationis brachiorum conjunctivorum | 
            
                | DIP | Nucleus dorsointermedius posterior thalami | 
            
                | DLA | Nucleus dorsolateralis anterior thalami | 
            
                | DLL | Nucleus dorsolateralis anterior thalami, pars lateralis | 
            
                | DLM | Nucleus dorsolateralis anterior thalami, pars medialis | 
            
                | DLP | Nucleus dorsolateralis posterior thalami | 
            
                | DMA | Nucleus dorsomedialis anterior thalami | 
            
                | DMP | Nucleus dorsomedialis posterior thalami | 
            
                | EM | Nucleus ectomamillaris | 
            
                | TTD | Nucleus et tractus descendens nervi trigemini | 
            
                | Hb | Nucleus habenularis | 
            
                | HL | Nucleus habenularis lateralis | 
            
                | HM | Nucleus habenularis medialis | 
            
                | ICo | Nucleus intercollicularis | 
            
                | IC | Nucleus intercalatus | 
            
                | ICT | Nucleus intercalatus thalami | 
            
                | IM | Nucleus intermedius | 
            
                | IP | Nucleus interpeduncularis | 
            
                | IS | Nucleus interstitialis (Cajal) | 
            
                | IPS | Nucleus interstitio-pretecto-subpretectalis | 
            
                | INP | Nucleus intrapeduncularis | 
            
                | Imc | Nucleus isthmi, pars magnocellularis | 
            
                | Ipc | Nucleus isthmi, pars parvocellularis | 
            
                | IO | Nucleus isthmo-opticus | 
            
                | La | Nucleus laminaris | 
            
                | LA | Nucleus lateralis anterior thalami | 
            
                | LHy | Nucleus lateralis hypothalami | 
            
                | PLH | Nucleus lateralis hypothalami posterioris | 
            
                | LLd | Nucleus lemnisci lateralis, pars dorsalis (Groebbels) | 
            
                | LLv | Nucleus lemnisci lateralis, pars ventralis (Groebbels) | 
            
                | LMmc | Nucleus lentiformis mesencephali (LM), pars
                    magnocellularis | 
            
                | LMpc | Nucleus lentiformis mesencephali (LM), pars
                    parvocellularis | 
            
                | LC | Nucleus linearis caudalis | 
            
                | MC | Nucleus magnocellularis | 
            
                | ML | Nucleus mamillaris lateralis | 
            
                | PMH | Nucleus medialis hypothalami posterioris | 
            
                | MLd | Nucleus mesencephalicus lateralis, pars dorsalis | 
            
                | MLv | Nucleus mesencephalicus lateralis, pars ventralis | 
            
                | MNV | Nucleus mesencephalicus nervi trigemini | 
            
                | MPv | Nucleus mesencephalicus profundus, pars ventralis
                    (Jungherr) | 
            
                | nX | Nucleus motorius dorsalis nervi vagi | 
            
                | MV | Nucleus motorius nervi trigemini | 
            
                | nVI | Nucleus nervi abducentis | 
            
                | nVII | Nucleus nervi facialis | 
            
                | nIX-X | Nucleus nervi glossopharyngei et nucleus motorius dorsalis
                    nervi vagi | 
            
                | nXII | Nucleus nervi hypoglossi | 
            
                | OMd | Nucleus nervi oculomotorii, pars dorsalis | 
            
                | OMv | Nucleus nervi oculomotorii, pars ventralis | 
            
                | ODL | Nucleus nervi oculomotorii, pars dorsolateralis | 
            
                | nIV | Nucleus nervi trochlearis | 
            
                | NPC | Nucleus of posterior commissure | 
            
                | OA | Nucleus olfactorius anterior | 
            
                | OI | Nucleus olivaris inferior | 
            
                | OS | Nucleus olivaris superior | 
            
                | Ov | Nucleus ovoidalis | 
            
                | Pap | Nucleus papillioformis | 
            
                | PGL | Nucleus paragigantocellularis lateralis | 
            
                | PaM | Nucleus paramedianus | 
            
                | PMI | Nucleus paramedianus internus thalami | 
            
                | nPl | Nucleus parasolitarius lateralis | 
            
                | PVM | Nucleus periventricularis magnocellularis | 
            
                | PL | Nucleus pontis lateralis | 
            
                | PM | Nucleus pontis medialis | 
            
                | PV | Nucleus posteroventralis thalami (Kuhlenbeck) | 
            
                | POA | Nucleus preopticus anterior | 
            
                | POM | Nucleus preopticus medialis (van Tienhoven) | 
            
                | PPM | Nucleus preopticus paraventricularis magnocellularis (van
                    Tienhoven) | 
            
                | nPPH | Nucleus prepositus hypoglossi | 
            
                | PT | Nucleus pretectalis | 
            
                | PD | Nucleus pretectalis diffusus | 
            
                | PTM | Nucleus pretectalis medialis | 
            
                | PPC | Nucleus principalis precommissuralis | 
            
                | NQL | Nucleus quadratus lateralis | 
            
                | R | Nucleus raphes | 
            
                | Rgc | Nucleus reticularis gigantocellularis | 
            
                | RL | Nucleus reticularis lateralis | 
            
                | Rpc | Nucleus reticularis parvocellularis | 
            
                | RP | Nucleus reticularis pontis caudalis | 
            
                | RPgc | Nucleus reticularis pontis caudalis, pars
                    gigantocellularis | 
            
                | RPO | Nucleus reticularis pontis oralis | 
            
                | RSd | Nucleus reticularis superior, pars dorsalis | 
            
                | RSv | Nucleus reticularis superior, pars ventralis | 
            
                | Rt | Nucleus rotundus | 
            
                | RU | Nucleus ruber | 
            
                | SLu | Nucleus semilunaris | 
            
                | PrV | Nucleus sensorius principalis nervi trigemini | 
            
                | SL | Nucleus septalis lateralis | 
            
                | SM | Nucleus septalis medialis | 
            
                | S | Nucleus solitarius | 
            
                | SpL | Nucleus spiriformis lateralis | 
            
                | SCd | Nucleus subceruleus dorsalis | 
            
                | SCv | Nucleus subceruleus ventralis | 
            
                | SHL | Nucleus subhabenularis lateralis | 
            
                | SHM | Nucleus subhabenularis medialis | 
            
                | SP | Nucleus subpretectalis | 
            
                | SRt | Nucleus subrotundus | 
            
                | ST | Nucleus subtrigeminalis | 
            
                | SSp | Nucleus supraspinalis | 
            
                | SPC | Nucleus superficialis parvocellularis (Nucleus tractus
                    septomesencephalici) | 
            
                | SO | Nucleus supraopticus (Ralph) | 
            
                | Tn | Nucleus taeniae | 
            
                | Ta | Nucleus tangentialis (Cajal) | 
            
                | TD | Nucleus tegmenti dorsalis (Gudden) | 
            
                | TV | Nucleus tegmenti ventralis (Gudden) | 
            
                | TPc | Nucleus tegmenti pedunculo-pontinus, pars compacta | 
            
                | TrS | Nucleus tracheosyringalis | 
            
                | T | Nucleus triangularis | 
            
                | TU | Nucleus tuberis | 
            
                | VLV | Nucleus ventralis lemnisci lateralis | 
            
                | VLT | Nucleus ventrolateralis thalami | 
            
                | VeD | Nucleus vestibularis descendens | 
            
                | VDL | Nucleus vestibularis dorsolateralis (Sanders) | 
            
                | VeL | Nucleus vestibularis lateralis | 
            
                | VeM | Nucleus vestibularis medialis | 
            
                | VS | Nucleus vestibularis superior | 
            
                | OVH | Organum vasculosum hypothalami | 
            
                | PA | Paleostriatum augmentatum | 
            
                | PP | Paleostriatum primitivum | 
            
                | PVH | Paraventricular nucleus of hypothalamus | 
            
                | PvT | Paraventricular nucleus of thalamus | 
            
                | PH | Plexus of Horsley | 
            
                | PCT | Polus caudalis telencephali | 
            
                | PW | Posterior Wulst | 
            
                | PrV | Principal trigeminal nucleus | 
            
                | PCV | Processus lateralis cerebello-vestibularis | 
            
                | RxVM | Radix mesencephalicus nervi trigemini | 
            
                | SAC | Stratum album centrale | 
            
                | SCE | Stratum cellulare externum | 
            
                | SCI | Stratum cellulare internum | 
            
                | SGC | Stratum griseum centrale | 
            
                | SGF | Stratum griseum et fibrosum superficiale | 
            
                | SOp | Stratum opticum | 
            
                | SMe | Stria medullaris | 
            
                | ST | Stria terminalis | 
            
                | SG | Substantia gelatinosa Rolandi (trigemini) | 
            
                | GCt | Substantia grisea centralis | 
            
                | SGP | Substantia grisea et fibrosa periventricularis | 
            
                | SCN | Suprchiasmatic nucleus | 
            
                | TeO | Tectum opticum | 
            
                | ToS | Torus semicircularis | 
            
                | CHCS | Tractus cortico-habenularis et cortico-septalis | 
            
                | DA | Tractus archistriatalis dorsalis | 
            
                | CH | Tractus cortico-habenularis | 
            
                | FA | Tractus fronto-archistriatalis | 
            
                | FT | Tractus fronto-thalamicus et tractus thalamo-frontalis | 
            
                | HIP | Tractus habenulo-interpeduncularis | 
            
                | IN | Tractus infundibularis | 
            
                | TIC | Tractus isthmocerebellaris | 
            
                | TIO | Tractus isthrno-opticus | 
            
                | LO | Tractus lamino-olivaris | 
            
                | TrEM | Tractus nuclei ectomamillaris (basal optic root) | 
            
                | TOv | Tractus nuclei ovoidalis | 
            
                | OM | Tractus occipitomesencephalicus | 
            
                | TrO | Tractus opticus | 
            
                | PST | Tractus pretecto-subpretectalis | 
            
                | QF | Tractus quintofrontalis | 
            
                | TSM | Tractus septomesencephalicus | 
            
                | TS | Tractus solitarius | 
            
                | CbD | Tractus spinocerebellaris dorsalis | 
            
                | Cbv | Tractus spinocerebellaris ventralis | 
            
                | TT | Tractus tectothalamicus | 
            
                | TTS | Tractus thalamostriaticus | 
            
                | TVM | Tractus vestibulo-mesencephalicus (Papez) | 
            
                | TO | Tuberculum olfactorium | 
            
                | Va | Vallecula | 
            
                | VH | Ventral horn of spinal cord | 
            
                | VPa | Ventral pallidum | 
            
                | V | Ventriculus | 
            
                | VO | Ventriculus olfactorius | 
            
                | VMH | Ventromedial nucleus of hypothalamus | 
            
                | W | Wulst |